制药型冻干机技术参数表
TF-LYO-3.0 真空冷冻干燥机
制造标准 Manufacture Standards | cGMP | ||
A、干燥箱(含3.24m2板层) Chamber (with3.24m2 shelves) | |||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不锈钢 | 1套 |
2 | 板层 Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 |
尺寸:900×600×16mm Dimensions:900×600×16mm | 6+1层 | ||
3 | 板层最低温度(导热油进口) Shelves temperature Min | -55℃ | |
4 | 板层最高温度(导热油进口) Shelves temperature Max | +70℃ | |
5 | 搁板间距 Spacing | 100mm | |
6 | 干燥箱外形 Chamber type | 长方型 Rectangular | |
7 | 盘管最低温度 Coiled temperature Min | -75℃ | |
8 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 60Kg/批 60Kg/batch | |
9 | PLC | 日本OMRON | 1套 |
10 | 计算机 Computer | 联想LENOVO | 1台 |
控制方式 Control type | 手动及自动控制 Manual and automatic | ||
11 | 总装机功率 Electricity-total electrical load | 20kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | |
12 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 12m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | |
13 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | |
14 | 外型尺寸 Dimension of unit | 约4,200 × 1,300 × 3,300 | |
15 | 整机重量 Weight of unit | 约3.8T (About )3.8T | |
16 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大40Kg/批 40kg/batch (Max) | |
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |
Copyright ©2025 All Rights Reserved. 沪ICP备19014618号-5
XML地图